Rank | Wealth(US$) | Name | Companies |
---|---|---|---|
1 | 32,100 亿 | Wang Jianlin & family | Wanda |
2 | 30,600 亿 | Ma Yun & family | Alibaba, Ant Financial |
3 | 24,600 亿 | Ma Huateng | Tencent |
4 | 17,200 亿 | Yao Zhenhua | Baoneng |
5 | 16,700 亿 | Zong Qinghou & family | Wahaha |
6 | 14,900 亿 | Yan Hao & family | China Pacific Construction |
6 | 14,900 亿 | Ding Lei | Netease |
8 | 14,600 亿 | Li Yanhong & Ma Dongmin | Baidu |
9 | 12,700 亿 | Lu Zhiqiang & family | Oceanwide |
10 | 11,600 亿 | Zhang Jindong | Suning |
10 | 11,600 亿 | Yan Bin | Reignwood |
10 | 11,600 亿 | Xu Jiayin | Evergrande |
10 | 11,600 亿 | He Xiangjian & He Jianfeng | Midea |
14 | 9,700 亿 | Lei Jun | Xiaomi |
14 | 9,700 亿 | Wang Wenyin & Liu Jiehong | Amer |
16 | 9,100 亿 | Zhang Shiping & family | Weiqiao Pioneering |
17 | 8,400 亿 | Zhang Zhidong | Tencent |
18 | 8,200 亿 | Lu Guanqiu & family | Wanxiang |
19 | 8,100 亿 | Shi Yuzhu & family | Giant |
20 | 7,540 亿 | Chen Lihua | Fu Wah |
21 | 7,460 亿 | Xu Rongmao & family | Shimao |
22 | 7,240 亿 | Wang Wenxue | Fortune Land Development |
22 | 7,240 亿 | Yang Huiyan | Country Garden |
24 | 7,010 亿 | Liu Yongxing & family | East Hope |
25 | 6,870 亿 | Zhou Qunfei & Zheng Junlong | Lens |
26 | 6,790 亿 | Liu Qiangdong | JD |
27 | 6,720 亿 | Xu Shihui & family | Dali |
28 | 6,640 亿 | Guo Guangchang | Fosun |
28 | 6,640 亿 | Sun Piaoyang & Zhong Huijuan | Hengrui Medicine |
30 | 6,340 亿 | Liu Yonghao & family | New Hope |
31 | 6,270 亿 | Jia Yueting | Letv |
32 | 5,970 亿 | Li Hejun | Hanergy |
32 | 5,970 亿 | Li Jinyuan | Tiens |
32 | 5,970 亿 | Yuan Yafei | Sunpower |
32 | 5,970 亿 | Xiao Jianhua & Zhou Hongwen | Tomorrow |
36 | 5,900 亿 | Wei Jianjun & Hang Xuejuan | Great Wall Motor |
37 | 5,520 亿 | Wang Yusuo & Zhao Baoju | ENN |
38 | 5,450 亿 | Pan Zhengmin & Wu Chunyuan | AAC Acoustic Technologies |
39 | 5,370 亿 | Lyu Xiangyang & Zhang Changhong | Guangzhou Youngy |
39 | 5,370 亿 | Gong Hongjia & Chen Chunmei | Hikvision Digital Technology |
41 | 5,300 亿 | Zhou Jianping & family | Hailan |
41 | 5,300 亿 | Wang Chuanfu | BYD |
43 | 5,220 亿 | Jiang Nanchun | FocusMedia |
44 | 5,150 亿 | Liu Yiqian | Sunline |
45 | 5,070 亿 | Sun Guangxin | Guanghui |
46 | 4,930 亿 | Ma Xingtian & family | Kangmei |
46 | 4,930 亿 | Wu Yajun & family | Longfor |
48 | 4,780 亿 | Liang Wengen | Sany |
49 | 4,630 亿 | Zhang Yin & family | Nine Dragons Paper |
50 | 4,550 亿 | Sun Xishuang | Yifang |
50 | 4,550 亿 | Li Shufu & Li Xingxing | Geely |
50 | 4,550 亿 | Yan Zhi | Zhuoer |
53 | 4,480 亿 | Fang Wei | Fangda |
53 | 4,480 亿 | Zhou Xiaoguang & Yu Yunxin | Xinguang |
53 | 4,480 亿 | Zhao Tao | Buchang |
53 | 4,480 亿 | Zhang Jun | Fu De |
57 | 4,330 亿 | Huang Wei & Li Ping | XinHu |
57 | 4,330 亿 | Chen Jianhua & Fan Hongwei | Wujiang Henli Chemical Fibre |
57 | 4,330 亿 | Xu Jingren | Yangtze River Pharmacy |
60 | 4,250 亿 | Che Jianxing & Chen Shuhong | Redstar Furniture |
61 | 4,180 亿 | Zhu Mengyi & family | Hopson, Pearl River |
61 | 4,180 亿 | Song Zuowen & family | Nanshan |
63 | 4,030 亿 | Jiang Zhaobai | Pengxin |
64 | 3,960 亿 | Xiao Yongming & family | Zangge Potash Fertilizer |
64 | 3,960 亿 | Chi Yufeng | Perfect World |
66 | 3,880 亿 | Zheng Yuewen | Creat |
66 | 3,880 亿 | Qiu Guanghe & family | Semir |
66 | 3,880 亿 | Zhu Gongshan & family | Golden Concord |
66 | 3,880 亿 | Yang Kai | Huishan Dairy |
66 | 3,880 亿 | Chen Dongsheng & family | Guadian |
71 | 3,810 亿 | Pang Kang | Haitian |
71 | 3,810 亿 | Ma Jianrong & family | Shenzhou |
73 | 3,730 亿 | Wang Guangxi & Guo Tianshu | Wintime |
73 | 3,730 亿 | Xiong Xuqiang | Yinyi |
75 | 3,660 亿 | Geng Jianming & Yang Xiaoqing | RiseSun |
75 | 3,660 亿 | Wang Qicheng & Wu Yan | Hakim |
77 | 3,580 亿 | Lin Xiucheng & Lin Zhiqiang | Sanan |
77 | 3,580 亿 | Wang Tao | DJI-Innovations |
79 | 3,510 亿 | Qi Shi & family | Eastmoney |
79 | 3,510 亿 | Chen Fashu | Xinhuadu Industrial |
81 | 3,430 亿 | Wang Jing | Xinwei |
81 | 3,430 亿 | Huang Rulun | Century Golden Resources |
81 | 3,430 亿 | Miao Shouliang | Fuyuan |
81 | 3,430 亿 | Lin Yi | Shenglong |
81 | 3,430 亿 | Chen Tianqiao & Luo Qianqian | Shanda |
81 | 3,430 亿 | Liang Qingde | Galanz |
81 | 3,430 亿 | Chen Hongtian & Yao Lini | Cheung Kei |
81 | 3,430 亿 | Zhang Jin | Cedar |
89 | 3,360 亿 | Yu Yong | Cathay Fortune Corp |
89 | 3,360 亿 | Cai Dongqing & family | Alpha Animation |
89 | 3,360 亿 | Ye Chenghai & Liao Qingqing | Salubris Pharmaceuticals |
89 | 3,360 亿 | Li Shuirong | RongSheng |
89 | 3,360 亿 | Huang Maoru & Zhang Jin | Maoye |
89 | 3,360 亿 | Xu Guanju | Chuanhua |
95 | 3,280 亿 | Wei Shaojun & family | Longjitaihe |
95 | 3,280 亿 | Ke Zunhong & family | Kanghong Pharmaceuticals |
95 | 3,280 亿 | Ou Zongrong | Zhenro |
95 | 3,280 亿 | Pan Shiyi & Zhang Xin | SOHO |
95 | 3,280 亿 | Cai Kui & family | Longfor |
95 | 3,280 亿 | Zhang Lei | Hillhouse Capital |
Home Rich List